Huawei P Smart 2019, 3 GB RAM, 64 GB depolama alanına sahiptir. 3400mAh batarya ile gün boyunca kesintisiz kullanım konforu sunar. Şarj hızınız, dinamik yaşantınıza uyum sağlaması için %22 oranında artırılmıştır. Huawei P Smart 2019 modelinin USB versiyonu; 2.0'dır. USB bağlantı tipi; micro-USB'dir ve çok az yer kaplar. SIM, standart SIM kartın dörtte biri ölçüsündeki Nano-SIM (4FF) dir. Cihazınızda birçok sensör bulunur. Yönünüzü tayin etmenize olanak sağlayan pusula yakınlık sensörü, ekranın parlaklığını ortam ışığına göre özel olarak ayarlayan ortam ışığı, sensörü, eğimi ve hareketleri ölçen ivme ölçer sensörü bunlardan bazılarıdır.
Huawei P Smart 2019 64 GB cep telefonu ile ilgili teknik detayları içeren yazımız tamamen bilgilendirme amaçlı olup istemeden de olsa eksik ve / ve ya yanlış bilgiler içerebilir. Bu yüzden burada ki bilgiler ışığında yapılacak her hangi bir işlemden dolayı yayıncı ve yazarı sorumlu tutulamaz.
Huawei P Smart 2019 64 GB Özellikleri
Ağırlık | 160 g |
---|---|
Arttırılabilir Hafıza | 512 GB'a kadar |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bağlantı Hızı | 42.2 Mbps |
Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 155.2 x 73.4 x 8 mm |
Çift Hatlı | Var ( Tek İşlemcili ) |
Dahili Hafıza | 64 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
Ekran Boyutu | 6,21 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | IPS LCD |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 2,2 GHz Quad Core + 1,7 GHz Quad Core |
İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie) |
İşletim Türü | Android |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 13 - 19,9 MP |
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP + 2 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 3x, Var |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Konuşma süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Yok |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 8 - 13,9 MP |
Ön (Selfie) Kamera | 8,0 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Pil Gücü Aralığı | 3000 - 3499 mAh |
Pil Gücü | 3400 mAh |
Pil Türü | Li-Ion |
Radyo | Var |
RAM Kapasitesi | 3 GB RAM |
Ses Kayıt | Var |
Şarj Girişi | Micro USB |
Şebeke | 800/850/900/1800/1900/ 2100/2300/2500/2600 |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Modeli | P Smart 2019 |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Yüz Tanıma | Var |
Zil Tipi | Polifonik - MP3 |
Kategori_TEKNOLOJİ HABERLERİ