Huawei Mate 10 Pro,
Ağırlık | 178 g |
---|---|
Arttırılabilir Hafıza | Yok |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 154.2 x 74.5 x 7.9 mm |
Çift Hatlı | Yok |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
Ekran Boyutu | 6,0 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2160 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | AMOLED |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 2,4 GHz Quad-Core + 1,8 GHz Quad-Core |
İşletim Sistemi | Android 8.0 (Oreo) |
İşletim Türü | Android |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
Kamera Çözünürlüğü | 20 MP + 12 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 3x, Var |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Konuşma süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Var |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 8 - 13,9 MP |
Ön (Selfie) Kamera | 8,0 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Pil Gücü Aralığı | 4000 - 4999 mAh |
Pil Gücü | 4000 mAh |
Pil Türü | Li-Po |
Radyo | Yok |
RAM Kapasitesi | 6 GB RAM |
SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri | 0.87 W/kg (Baş) 1.28 W/kg (Vücut) |
Ses Kayıt | Var |
Şarj Girişi | Type-C |
Şebeke | 850/900/1800/1900 |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Modeli | Mate 10 Pro |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Yüz Tanıma | Yok |
Zil Tipi | Polifonik - MP3 |
Huawei Mate 10 Pro Özellikleri
Kategori_TEKNOLOJİ HABERLERİ