Ağırlık | 168 g |
---|---|
Arttırılabilir Hafıza | 512 GB'a kadar |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bağlantı Hızı | 42.2 Mbps |
Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 158.9 x 76.9 x 8.1 mm |
Çift Hatlı | Var ( Tek İşlemcili ) |
Dahili Hafıza | 32 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
Ekran Boyutu | 6,26 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1520 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | IPS LCD |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 1,8 GHz Octa Core |
İşletim Sistemi | Android 8.1 (Oreo) |
İşletim Türü | Android |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 13 - 19,9 MP |
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP + 2 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 3x, Var |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Konuşma süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Yok |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 8 - 13,9 MP |
Ön (Selfie) Kamera | 8,0 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Pil Gücü Aralığı | 4000 - 4999 mAh |
Pil Gücü | 4000 mAh |
Pil Türü | Li-Ion |
Radyo | Var |
RAM Kapasitesi | 3 GB RAM |
Ses Kayıt | Var |
Şarj Girişi | Micro USB |
Şebeke | 850/900/1800/1900 |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Yüz Tanıma | Var |
Zil Tipi | Polifonik - MP3 |
Kategori_TEKNOLOJİ HABERLERİ